On line monitoring prodaje kasa
Apos4 nakon svakog izdatog računa šalje podatke o prodatim stavkama. Backend aplikacija na ovom web serveru prima i obrađuje ove podatke omogućujući brzo formiranje izveštaja i učitavanje u poslovni softver LITE. Zbog optimizacije prostora, podaci na našem web serveru se brišu sedam dana nakon učitavanja u LITE.
Trenutna prodaja na danasnji dan, odaberite prodavnicu iz tabele za detalje
Total 9 results.
FIRMA | IdShop | Datum | IZNOS |
---|---|---|---|
Ukupno:10,056,703 | |||
DEMO | 001 | 2021-02-26 | 2,125,227 |
DEMO | 002 | 2021-02-26 | 3,579,588 |
DEMO | 003 | 2021-02-26 | 578,841 |
DEMO | 004 | 2021-02-26 | 138,110 |
DEMO | 005 | 2021-02-26 | 1,775,161 |
DEMO | 006 | 2021-02-26 | 848,822 |
DEMO | 007 | 2021-02-26 | 506,049 |
DEMO | 008 | 2021-02-26 | 308,400 |
DEMO | 009 | 2021-02-26 | 196,505 |
001002003004005006007008009
DEMO Prodaja po artiklima u toku poslednjeg sata
Total 500 results.
IdShop | Sifra | Opis | Kolicina | Cena | Vreme | RBR |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 99.47500000000001 | 08:17:10 | 500 |
001 | 200001 | Daska za sečenje mala | 1 | 290.55833333333334 | 08:17:10 | 500 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 100.45833333333333 | 08:17:10 | 499 |
001 | 500000 | Palačinka | 1 | 49.358333333333334 | 08:17:10 | 498 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 79.47500000000001 | 08:17:10 | 497 |
001 | 000008 | Blender 1200W | 1 | 675.6916666666667 | 08:17:10 | 496 |
001 | 300001 | Nožić #1 | 1 | 306.70000000000005 | 08:17:10 | 495 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 128.28333333333333 | 08:17:10 | 493 |
001 | 200002 | Štapni mikser 220W | 1 | 605.2916666666667 | 08:17:10 | 492 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 44.75000000000001 | 08:17:10 | 491 |
001 | 200001 | Daska za sečenje mala | 1 | 321.725 | 08:17:10 | 490 |
001 | 100000 | Ram za sliku mali | 1 | 85.68333333333334 | 08:17:10 | 489 |
001 | 300001 | Nožić #1 | 1 | 235.525 | 08:17:10 | 488 |
001 | 200001 | Daska za sečenje mala | 1 | 275.65833333333336 | 08:17:10 | 487 |
001 | 500000 | Palačinka | 1 | 123.05833333333332 | 08:17:10 | 486 |
001 | 500000 | Palačinka | 1 | 65.61666666666666 | 08:17:10 | 484 |
001 | 500000 | Palačinka | 1 | 76.98333333333333 | 08:17:10 | 484 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 94.15833333333333 | 08:17:10 | 483 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 96.83333333333334 | 08:17:10 | 482 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 112.41666666666667 | 08:17:10 | 481 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 99.96666666666667 | 08:17:10 | 480 |
001 | 120002 | Ukrasna podloga za miša #5 | 1 | 80.48333333333333 | 08:17:10 | 478 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 222.5 | 08:17:10 | 478 |
001 | 200001 | Daska za sečenje mala | 1 | 278.2 | 08:17:10 | 477 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 71.11666666666667 | 08:17:10 | 476 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 116.10833333333335 | 08:17:10 | 475 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 220.91666666666669 | 08:17:10 | 474 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 133.98333333333335 | 08:17:10 | 471 |
001 | 500000 | Palačinka | 4 | 55.81666666666667 | 08:17:10 | 470 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 92.21666666666667 | 08:17:10 | 468 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 2 | 40.108333333333334 | 08:17:10 | 464 |
001 | 200001 | Daska za sečenje mala | 1 | 349.01666666666665 | 08:17:10 | 464 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 147.48333333333332 | 08:17:10 | 463 |
001 | 200001 | Daska za sečenje mala | 1 | 356.93333333333334 | 08:17:10 | 462 |
001 | 200001 | Daska za sečenje mala | 1 | 243.15833333333336 | 08:17:10 | 461 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 52.45 | 08:17:10 | 459 |
001 | 100003 | Podloga za čaše | 1 | 37.64166666666667 | 08:17:10 | 458 |
001 | 100000 | Ram za sliku mali | 1 | 110.92500000000001 | 08:17:10 | 457 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 92.36666666666667 | 08:17:10 | 456 |
001 | 500000 | Palačinka | 1 | 131.13333333333335 | 08:17:10 | 455 |
001 | 000010 | Pegla 2200W | 1 | 986.0583333333334 | 08:17:10 | 454 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 80.63333333333334 | 08:17:10 | 454 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 92.20833333333334 | 08:17:10 | 454 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 94.96666666666667 | 08:17:10 | 453 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 117.79166666666667 | 08:17:10 | 451 |
001 | 200003 | Pegla 2500W | 1 | 232.80833333333334 | 08:17:10 | 450 |
001 | 100004 | Krpa za sudove | 1 | 157.00833333333333 | 08:17:10 | 449 |
001 | 130002 | Komplet posuđa #4 | 1 | 314.20000000000005 | 08:17:10 | 449 |
001 | 200002 | Štapni mikser 220W | 1 | 519.6916666666667 | 08:17:10 | 449 |
001 | 500000 | Palačinka | 2 | 56.25833333333334 | 08:17:10 | 448 |
001 | 200001 | Daska za sečenje mala | 1 | 294.96666666666664 | 08:17:10 | 447 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 61.425 | 08:17:10 | 446 |
001 | 130005 | Mikser 250W | 1 | 577.4833333333333 | 08:17:10 | 445 |
001 | 500000 | Palačinka | 1 | 104.70833333333334 | 08:17:10 | 444 |
001 | 130013 | Kutlača mala | 1 | 119.99166666666667 | 08:17:10 | 443 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 70.375 | 08:17:10 | 441 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 80.20833333333334 | 08:17:10 | 439 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 100.12500000000001 | 08:17:10 | 439 |
001 | 100000 | Ram za sliku mali | 1 | 111.625 | 08:17:10 | 438 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 49.74166666666667 | 08:17:10 | 438 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 60.36666666666667 | 08:17:10 | 438 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 82.84166666666667 | 08:17:10 | 436 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 71.83333333333334 | 08:17:10 | 435 |
001 | 300002 | Set 6 viljuški za ručavanje | 1 | 194.41666666666669 | 08:17:10 | 435 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 138.5 | 08:17:10 | 434 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 70.43333333333334 | 08:17:10 | 433 |
001 | 200002 | Štapni mikser 220W | 1 | 846.4583333333334 | 08:17:10 | 433 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 187.58333333333334 | 08:17:10 | 432 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 74.125 | 08:17:10 | 431 |
001 | 200002 | Štapni mikser 220W | 1 | 352.81666666666666 | 08:17:10 | 430 |
001 | 500000 | Palačinka | 1 | 89.21666666666667 | 08:17:10 | 429 |
001 | 120002 | Ukrasna podloga za miša #5 | 1 | 72.75 | 08:17:10 | 426 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 183.1 | 08:17:10 | 424 |
001 | 120002 | Ukrasna podloga za miša #5 | 1 | 77.15833333333335 | 08:17:10 | 423 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 111.24166666666667 | 08:17:10 | 422 |
001 | 100003 | Podloga za čaše | 2 | 22.05 | 08:17:10 | 420 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 2 | 86.275 | 08:17:10 | 420 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 86.7 | 08:17:10 | 419 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 61.75833333333333 | 08:17:10 | 418 |
001 | 500000 | Palačinka | 1 | 136.00833333333335 | 08:17:10 | 417 |
001 | 500000 | Palačinka | 1 | 75.60833333333333 | 08:17:10 | 417 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 35.29166666666667 | 08:17:10 | 416 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 38.59166666666667 | 08:17:10 | 416 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 71 | 08:17:10 | 415 |
001 | 100004 | Krpa za sudove | 1 | 47.16666666666667 | 08:17:10 | 414 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 126.45833333333334 | 08:17:10 | 413 |
001 | 000008 | Blender 1200W | 1 | 1637.7 | 08:17:10 | 412 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 31.358333333333338 | 08:17:10 | 412 |
001 | 500000 | Palačinka | 1 | 74.35000000000001 | 08:17:10 | 411 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 58.125 | 08:17:10 | 410 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 96.09166666666667 | 08:17:10 | 410 |
001 | 500000 | Palačinka | 2 | 77.28333333333333 | 08:17:10 | 408 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 2 | 49.400000000000006 | 08:17:10 | 407 |
001 | 000014 | Pekara za hleb MINI | 1 | 2020.45 | 08:17:10 | 407 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 89.03333333333335 | 08:17:10 | 407 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 128.8416666666667 | 08:17:10 | 406 |
001 | 500000 | Palačinka | 2 | 133.8 | 08:17:10 | 405 |
001 | 200001 | Daska za sečenje mala | 1 | 294.27500000000003 | 08:17:10 | 404 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 56.300000000000004 | 08:17:10 | 404 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 148.16666666666669 | 08:17:10 | 402 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 179.25 | 08:17:10 | 401 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 101.75833333333334 | 08:17:10 | 499 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 125.15833333333333 | 08:17:10 | 499 |
001 | 120002 | Ukrasna podloga za miša #5 | 1 | 178.96666666666667 | 08:17:10 | 498 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 187.70000000000002 | 08:17:10 | 497 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 159.38333333333333 | 08:17:10 | 496 |
001 | 000010 | Pegla 2200W | 1 | 932.7 | 08:17:10 | 495 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 166.925 | 08:17:10 | 493 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 138.80833333333334 | 08:17:10 | 492 |
001 | 130007 | Tacna #1 | 1 | 154.08333333333334 | 08:17:10 | 491 |
001 | 130013 | Kutlača mala | 1 | 370.59166666666664 | 08:17:10 | 490 |
001 | 200002 | Štapni mikser 220W | 1 | 877.0166666666668 | 08:17:10 | 490 |
001 | 400002 | Silikonska podloga za miša #1 | 1 | 325.125 | 08:17:10 | 489 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 2 | 103.66666666666667 | 08:17:10 | 488 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 101.34166666666667 | 08:17:10 | 487 |
001 | 400004 | Tepsiaj #6 | 1 | 227.08333333333334 | 08:17:10 | 486 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 1 | 160.55 | 08:17:10 | 485 |
001 | 130007 | Tacna #1 | 1 | 173.275 | 08:17:10 | 484 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 142.05833333333334 | 08:17:10 | 484 |
001 | 120002 | Ukrasna podloga za miša #5 | 1 | 211.98333333333335 | 08:17:10 | 483 |
001 | 200004 | Nožić #2 | 1 | 323.4666666666667 | 08:17:10 | 482 |
001 | 100003 | Podloga za čaše | 1 | 30.35 | 08:17:10 | 482 |
001 | 100003 | Podloga za čaše | 2 | 42.608333333333334 | 08:17:10 | 481 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 164.21666666666667 | 08:17:10 | 480 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 1 | 173.49166666666667 | 08:17:10 | 479 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 48.50000000000001 | 08:17:10 | 478 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 54.25833333333333 | 08:17:10 | 477 |
001 | 130010 | Tepsija #4 | 1 | 228.39166666666668 | 08:17:10 | 476 |
001 | 400007 | Kuhinjska vaga digitalna | 1 | 931.1 | 08:17:10 | 475 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 360.64166666666665 | 08:17:10 | 474 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 2 | 181.6 | 08:17:10 | 473 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 201.65 | 08:17:10 | 473 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 217.85833333333335 | 08:17:10 | 472 |
001 | 000006 | Mikser 300W | 1 | 884.4333333333333 | 08:17:10 | 471 |
001 | 400004 | Tepsiaj #6 | 1 | 252.2666666666667 | 08:17:10 | 470 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 67.60833333333333 | 08:17:10 | 469 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 148.04166666666669 | 08:17:10 | 468 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 149.10833333333335 | 08:17:10 | 467 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 88.38333333333334 | 08:17:10 | 467 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 92.11666666666667 | 08:17:10 | 466 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 136.175 | 08:17:10 | 466 |
001 | 400000 | Gumica za brisanje | 1 | 58.391666666666666 | 08:17:10 | 465 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 191.15833333333333 | 08:17:10 | 464 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 1 | 204.075 | 08:17:10 | 463 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 338.55833333333334 | 08:17:10 | 462 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 2 | 48.68333333333334 | 08:17:10 | 461 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 107.85833333333335 | 08:17:10 | 460 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 1 | 257.95833333333337 | 08:17:10 | 459 |
001 | 130000 | Daska za sečenje velika | 1 | 572.5583333333334 | 08:17:10 | 458 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 64.10000000000001 | 08:17:10 | 458 |
001 | 000010 | Pegla 2200W | 1 | 965.8333333333334 | 08:17:10 | 457 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 37.34166666666667 | 08:17:10 | 457 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 175.51666666666668 | 08:17:10 | 457 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 141.05 | 08:17:10 | 456 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 152 | 08:17:10 | 455 |
001 | 130002 | Komplet posuđa #4 | 1 | 670.2416666666667 | 08:17:10 | 454 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 193.61666666666667 | 08:17:10 | 453 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 74.6 | 08:17:10 | 453 |
001 | 130013 | Kutlača mala | 1 | 174.09166666666667 | 08:17:10 | 452 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 174.55833333333334 | 08:17:10 | 451 |
001 | 000012 | Toster Happy | 1 | 931.275 | 08:17:10 | 450 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 99.33333333333334 | 08:17:10 | 449 |
001 | 130010 | Tepsija #4 | 1 | 190.98333333333335 | 08:17:10 | 449 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 228.125 | 08:17:10 | 447 |
001 | 200002 | Štapni mikser 220W | 1 | 481.65000000000003 | 08:17:10 | 446 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 182.48333333333332 | 08:17:10 | 445 |
001 | 000010 | Pegla 2200W | 1 | 1171.3416666666667 | 08:17:10 | 444 |
001 | 100003 | Podloga za čaše | 2 | 35.25 | 08:17:10 | 443 |
001 | 130007 | Tacna #1 | 1 | 223.65 | 08:17:10 | 443 |
001 | 300002 | Set 6 viljuški za ručavanje | 1 | 301.3916666666667 | 08:17:10 | 443 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 151.3416666666667 | 08:17:10 | 442 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 2 | 149.00833333333335 | 08:17:10 | 442 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 84.24166666666667 | 08:17:10 | 441 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 2 | 96.425 | 08:17:10 | 439 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 2 | 111.04166666666667 | 08:17:10 | 438 |
001 | 130013 | Kutlača mala | 1 | 236.1916666666667 | 08:17:10 | 438 |
001 | 130010 | Tepsija #4 | 1 | 137.06666666666666 | 08:17:10 | 438 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 1 | 162.60000000000002 | 08:17:10 | 438 |
001 | 200002 | Štapni mikser 220W | 1 | 386.65833333333336 | 08:17:10 | 438 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 118.78333333333333 | 08:17:10 | 437 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 74.94166666666668 | 08:17:10 | 436 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 1 | 131.78333333333333 | 08:17:10 | 435 |
001 | 130004 | Mikser 280W | 1 | 554.8583333333333 | 08:17:10 | 435 |
001 | 100003 | Podloga za čaše | 1 | 25.8 | 08:17:10 | 434 |
001 | 200001 | Daska za sečenje mala | 1 | 389.35833333333335 | 08:17:10 | 434 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 2 | 40.425 | 08:17:10 | 433 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 85.53333333333333 | 08:17:10 | 433 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 163.98333333333335 | 08:17:10 | 432 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 99.59166666666667 | 08:17:10 | 432 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 91.125 | 08:17:10 | 431 |
001 | 200001 | Daska za sečenje mala | 1 | 265.78333333333336 | 08:17:10 | 431 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 95.73333333333333 | 08:17:10 | 430 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 62.716666666666676 | 08:17:10 | 430 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 107.23333333333335 | 08:17:10 | 429 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 205.81666666666666 | 08:17:10 | 428 |
001 | 120002 | Ukrasna podloga za miša #5 | 1 | 115.39999999999999 | 08:17:10 | 428 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 72.88333333333333 | 08:17:10 | 427 |
001 | 130011 | Ukrasna podloga za miša #3 | 1 | 234.05833333333334 | 08:17:10 | 427 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 1 | 169.28333333333333 | 08:17:10 | 425 |
001 | 120001 | Vatrostalna posuda mala #2 | 1 | 471.7666666666667 | 08:17:10 | 424 |
001 | 200002 | Štapni mikser 220W | 1 | 497.54166666666663 | 08:17:10 | 423 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 130.39166666666668 | 08:17:10 | 422 |
001 | 100003 | Podloga za čaše | 1 | 28.900000000000002 | 08:17:10 | 422 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 130.45833333333334 | 08:17:10 | 421 |
001 | 100004 | Krpa za sudove | 1 | 206.64166666666668 | 08:17:10 | 421 |
001 | 200002 | Štapni mikser 220W | 1 | 489.1333333333334 | 08:17:10 | 420 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 1 | 176.95000000000002 | 08:17:10 | 419 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 115.025 | 08:17:10 | 419 |
001 | 130011 | Ukrasna podloga za miša #3 | 1 | 167 | 08:17:10 | 419 |
001 | 000013 | DVD Home theater Sony 434 | 1 | 1953.45 | 08:17:10 | 419 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 85.15 | 08:17:10 | 418 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 3 | 119.55000000000001 | 08:17:10 | 417 |
001 | 130010 | Tepsija #4 | 1 | 287.43333333333334 | 08:17:10 | 417 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 2 | 136.875 | 08:17:10 | 417 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 2 | 76.49166666666667 | 08:17:10 | 417 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 107.66666666666666 | 08:17:10 | 416 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 79.85 | 08:17:10 | 414 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 158.88333333333333 | 08:17:10 | 413 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 45.800000000000004 | 08:17:10 | 413 |
001 | 100005 | Silikonska podloga za miša #3 | 1 | 217.65833333333333 | 08:17:10 | 412 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 1 | 127.80000000000001 | 08:17:10 | 411 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 1 | 328.4583333333333 | 08:17:10 | 410 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 97.11666666666667 | 08:17:10 | 409 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 4 | 165.75833333333333 | 08:17:10 | 409 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 2 | 58.3 | 08:17:10 | 408 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 144.91666666666669 | 08:17:10 | 500 |
001 | 300001 | Nožić #1 | 1 | 360.1833333333334 | 08:17:10 | 500 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 145.9 | 08:17:10 | 500 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 138.2166666666667 | 08:17:10 | 499 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 101.35000000000001 | 08:17:10 | 498 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 217.78333333333333 | 08:17:10 | 497 |
001 | 100008 | Podloga za miša | 1 | 90.60000000000001 | 08:17:10 | 496 |
001 | 100003 | Podloga za čaše | 1 | 32.49166666666667 | 08:17:10 | 495 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 125.20833333333334 | 08:17:10 | 494 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 72.24166666666667 | 08:17:10 | 493 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 1 | 178.25833333333333 | 08:17:10 | 492 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 2 | 89.43333333333334 | 08:17:10 | 491 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 1 | 206.71666666666667 | 08:17:10 | 491 |
001 | 200002 | Štapni mikser 220W | 1 | 546.4416666666667 | 08:17:10 | 490 |
001 | 200002 | Štapni mikser 220W | -3 | 448.50000000000006 | 08:17:10 | 489 |
001 | 200002 | Štapni mikser 220W | 3 | 632 | 08:17:10 | 488 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 87.26666666666667 | 08:17:10 | 487 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 121.35833333333333 | 08:17:10 | 486 |
001 | 130007 | Tacna #1 | 2 | 138.1 | 08:17:10 | 485 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 2 | 57.69166666666667 | 08:17:10 | 484 |
001 | 200002 | Štapni mikser 220W | 1 | 724.95 | 08:17:10 | 484 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 181.15833333333333 | 08:17:10 | 483 |
001 | 130010 | Tepsija #4 | 1 | 254.01666666666668 | 08:17:10 | 482 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 106.83333333333333 | 08:17:10 | 481 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 157.72500000000002 | 08:17:10 | 480 |
001 | 130013 | Kutlača mala | 1 | 636.325 | 08:17:10 | 479 |
001 | 200001 | Daska za sečenje mala | 1 | 382.0083333333334 | 08:17:10 | 479 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 68.625 | 08:17:10 | 478 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 2 | 128.8166666666667 | 08:17:10 | 477 |
001 | 100003 | Podloga za čaše | 1 | 55.71666666666667 | 08:17:10 | 476 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 75.31666666666666 | 08:17:10 | 475 |
001 | 400004 | Tepsiaj #6 | 2 | 400.01666666666665 | 08:17:10 | 475 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 1 | 280.5416666666667 | 08:17:10 | 474 |
001 | 130010 | Tepsija #4 | 1 | 157.5916666666667 | 08:17:10 | 473 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 36.825 | 08:17:10 | 472 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 104.95833333333334 | 08:17:10 | 471 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 234.04166666666669 | 08:17:10 | 470 |
001 | 200001 | Daska za sečenje mala | 1 | 385.0416666666667 | 08:17:10 | 469 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 175.16666666666666 | 08:17:10 | 468 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 49.975 | 08:17:10 | 466 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 139.64166666666668 | 08:17:10 | 466 |
001 | 000003 | Tiganj keramički za palačinke | 1 | 699.1666666666667 | 08:17:10 | 465 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 79.60833333333333 | 08:17:10 | 463 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 64.54166666666667 | 08:17:10 | 463 |
001 | 120001 | Vatrostalna posuda mala #2 | 1 | 322.05 | 08:17:10 | 462 |
001 | 300001 | Nožić #1 | 2 | 238.83333333333337 | 08:17:10 | 461 |
001 | 300001 | Nožić #1 | 1 | 395.23333333333335 | 08:17:10 | 460 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 277.1333333333333 | 08:17:10 | 459 |
001 | 130013 | Kutlača mala | 1 | 204.73333333333335 | 08:17:10 | 458 |
001 | 400005 | Keramička posuda mala | 1 | 475.3583333333333 | 08:17:10 | 458 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 107.05000000000001 | 08:17:10 | 457 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 2 | 61.916666666666664 | 08:17:10 | 456 |
001 | 000010 | Pegla 2200W | 1 | 1045.6666666666667 | 08:17:10 | 455 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 96.575 | 08:17:10 | 454 |
001 | 130009 | Tacna #6 | 1 | 327.48333333333335 | 08:17:10 | 453 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 123.275 | 08:17:10 | 452 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 236.82500000000002 | 08:17:10 | 451 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 153.30833333333334 | 08:17:10 | 450 |
001 | 120002 | Ukrasna podloga za miša #5 | 1 | 342.525 | 08:17:10 | 449 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 2 | 82.00833333333334 | 08:17:10 | 448 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 151.775 | 08:17:10 | 447 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 100.15 | 08:17:10 | 446 |
001 | 200001 | Daska za sečenje mala | 1 | 389.35 | 08:17:10 | 446 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 144.68333333333334 | 08:17:10 | 445 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 2 | 56.575 | 08:17:10 | 445 |
001 | 200002 | Štapni mikser 220W | 1 | 639.4083333333333 | 08:17:10 | 444 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 79.95833333333334 | 08:17:10 | 443 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 108.675 | 08:17:10 | 442 |
001 | 130012 | Grejač za rernu | 1 | 85.76666666666667 | 08:17:10 | 441 |
001 | 110000 | Kocke za potpalu | 1 | 95.475 | 08:17:10 | 440 |
001 | 130007 | Tacna #1 | 1 | 249.59166666666667 | 08:17:10 | 439 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 125 | 08:17:10 | 438 |
001 | 300000 | Rukavice radničke | 1 | 193.54166666666669 | 08:17:10 | 437 |
001 | 300001 | Nožić #1 | 1 | 346.45833333333337 | 08:17:10 | 437 |
001 | 120001 | Vatrostalna posuda mala #2 | 1 | 646.7583333333333 | 08:17:10 | 436 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 2 | 242.75000000000003 | 08:17:10 | 435 |
001 | 200000 | Set 4 šolje srednje | 1 | 103.66666666666667 | 08:17:10 | 434 |
